Saga Cámara CCD Kiss Cut Matrix Pattern Job con bomba de vacío Contour Flatbed Cuttertanential Blade y herramienta de plegado
Descripción general Descripción del producto SG-FCT6698 Características: 1, dos grupos de herramientas, incluida la hoja;
Información básica
N º de Modelo. | SG-FCT6698 |
Computerizado | Computerizado |
Calificación automática | Semiautomático |
Solicitud | Materiales de embalaje de papel, productos adhesivos |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 186*148*62cm |
Marca comercial | SAGA |
Origen | hefei china |
Código hs | 84411000 |
Capacidad de producción | 1500/año |
Descripción del Producto
SG-FCT6698
Características:
1, dos grupos de herramientas, incluida la hoja roland y la herramienta de plegado; hoja tangencial y herramienta de plegado tipo ruedas. /Cable de red/Disco interno/Software, diferentes formas de salida.
Solicitud:
1, Cartón de hasta 600 g/m². Todo tipo de adhesivos. 2, PVC/PET/PP3, Papel corrugado de no más de 0,3 mm
Nombre del modelo | SG-FCT6698 |
Sistema de control de corte | Servomotor sin escobillas de alta potencia X Servomotor sin escobillas de alta potencia Y |
Tipo de sensor de posicionamiento | Cámara digital (CCD) |
Panel de control | pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas |
Número de portaherramientas | Portaherramientas dobles |
Tipos de hoja | Cuchilla, herramienta de plegado y pluma |
Número de hoja tangencial | Portaherramientas dobles |
Tipos de cuchillas tangenciales | Hoja, herramienta de plegado |
Rendimiento de la máquina | |
método de retención meida | Succión al vacío |
Tipo de código de escaneo | Marca/código QR |
Ancho máximo | 730 mm x 1015 mm |
Tamaño máximo de corte | 660 mm x 980 mm |
Velocidad de escaneo | 5-10 s |
Fuerza máxima de corte | Plegado: 0-1900 gf (10 gf 1 paso) Hoja: 0-1900gf (10gf 1 paso) |
Peso máximo del papel | 600 g (varía según los patrones de contorno y los medios) |
Resolución mecánica | 0,02 mm |
Resolución programable | HPGL 0,025 mm |
Precisión de repetición | ≤0,05 mm |
Tipos de medios de corte | Etiqueta autoadhesiva, cartón, papel corrugado, etc. |
Software y compatibilidad | |
Conectividad | USB, TCP, WiFi, disco U, interfaz |
Software y compatibilidad | Complemento de CorelDraw/Illustrator (interfaz de disco U) |
Requisitos de energía y entorno de trabajo | |
Voltaje y corriente de trabajo | 100VAC-120VAC,50/60Hz, Corriente máxima 6.8A 200VAC-240VAC,50/60Hz, Corriente máxima 3.4A |
Fuerza | Máximo 350W |
Tensión y corriente de la bomba de vacío | 110 V CA, 50 Hz, corriente nominal 12,4 A, 60 Hz, corriente nominal 17,2 A 220 V CA, 50 Hz, corriente nominal 6,2 A, 60 Hz, corriente nominal 8,6 A |
Potencia (bomba de vacío) | 50 Hz, 1,1 KW; 60 Hz, 1,3 KW |
Pararse | Incluido |
Entorno de operación | Temperatura +5ºC a +35ºC(Fahrenheit 41-95),Humedad 30%-75%(Sin condensación) |
Dimensiones y peso | |
Dimensiones reales | L1360mmxW1350mmxH1015mm |
Dimensiones del paquete | L1860mmxW1480mmxH615mm |
Peso bruto/neto | 219kg/139kg |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora